Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,877.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 17,250 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 4,800 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.60 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $826.38 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $10,922,722.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.