Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 58,466 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.