Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 58,466 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.