Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 58,466 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.