Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 58,466 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.