Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 58,466 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.