Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 58,466 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.