Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 58,466 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.