Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $10,349.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 58,466 habitantes | 1,818 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 730 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 6.90 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $1,273.38 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $1,351,779.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $4,686,909.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.