Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 58,466 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.