Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 58,466 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.