Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 58,466 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.