Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 58,466 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.