Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 58,466 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.