Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 58,466 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.