Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 58,466 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.