Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 16,642 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.