Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 16,642 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.