Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 16,642 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.