Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 16,642 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.