Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 16,642 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.