Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 16,642 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.