Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 16,642 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.