Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $10,506.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 16,642 habitantes | 20,068 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 5,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 19.10 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $839.05 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $3,515,152.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $9,350,884.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.