Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 16,642 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.