Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 16,642 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.