Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $8,066.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 16,642 habitantes | 35,527 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 17.80 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $475.25 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-1,549,646.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $19,311,642.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.