Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 16,642 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | |
| Fondos federales | $510,012.74 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.