Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 50,747 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.