Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 50,747 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.