Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Añasco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,584.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
| Población | 50,747 habitantes | 29,261 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 50.30 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $452.54 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $1,385,056.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $12,413,005.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $3,166,051.07 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.