Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 50,747 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.