Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 50,747 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.