Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 50,747 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.