Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 50,747 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.