Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 50,747 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.