Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $12,155.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
| Población | 50,747 habitantes | 45,369 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 15,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $980.97 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-7,620,619.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $21,726,973.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.