Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,934.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 50,747 habitantes | 41,953 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 11,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 16.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $348.02 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $647,062.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $20,899,333.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,684,890.10 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.