Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Hormigueros |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $9,877.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
| Población | 50,747 habitantes | 17,250 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 4,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 14.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 32.80 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $826.38 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $2,481,873.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $10,922,722.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,385,443.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.