Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 50,747 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.