Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 50,747 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.