Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 50,747 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.