Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Naranjito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,384.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
| Población | 50,747 habitantes | 30,402 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $555.62 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $3,412,955.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $11,335,483.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,042,046.70 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.