Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 50,747 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.