Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 50,747 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.