Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $8,066.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 50,747 habitantes | 35,527 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 17.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $475.25 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-1,549,646.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $19,311,642.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.