Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 50,747 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.