Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,449.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 50,747 habitantes | 37,941 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $491.14 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-7,345,679.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $15,354,481.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.