Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,968.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 40,290 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 10,600 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,119.44 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $31,676,547.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.