Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 40,290 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.